Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten
- Ein sicherer, fest montierter Aufstieg
- Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind
- Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses begehen, auch mit Last
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Stufenbreite: 0,6m bzw. 0,8m
- Treppenbreite:
- Stufenbreite + 0,13m bei einseitigem Handlauf
- Stufenbreite + 0,17m bei beidseitigem Handlauf
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Neigung: 60°
- Ausladung: Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand
- Senkrechte Höhe: max. 3,90m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben.
Bei einem Wandabstand von > 200mm muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein. (Maßangabe von Oberkante oberste Stufe bis Oberkante Geländer) - Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- * BG-Bau: auf Basis der Anschaffungskosten mit 50% bis maximal 750€
Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken
- Die senkrechte Höhe ist auf Wunsch zu kürzen
- Die Podestlänge (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- Geländer: links oder rechts
Senkrechte Höhe (m) | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 | 2,16 | |||||||
Ausladung (m) | 0,522 | 0,661 | 0,799 | 0,938 | 1,076 | 1,215 | 1,354 | |||||||
Arbeitshöhe (m) | 2,72 | 2,96 | 3,20 | 3,44 | 3,68 | 3,92 | 4,16 | |||||||
Stufenanzahl (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Stufenbreite (m) | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 |
Gesamtbreite (m) | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 |
Gewicht (kg) | 14,3 | 15,5 | 16,9 | 18,6 | 19,6 | 21,7 | 22,2 | 24,8 | 25,0 | 28,0 | 28,1 | 31,4 | 32,4 | 36,2 |
Artikel-Nr. | 1116.603 | 1118.603 | 1116.604 | 1118.604 | 1116.605 | 1118.605 | 1116.606 | 1118.606 | 1116.607 | 1118.607 | 1116.608 | 1118.608 | 1116.609 | 1118.609 |
Senkrechte Höhe (m) | 2,40 | 2,64 | 2,88 | 3,12 | 3,36 | 3,60 | 3,84 | |||||||
Ausladung (m) | 1,493 | 1,632 | 1,771 | 1,910 | 2,049 | 2,188 | 2,327 | |||||||
Arbeitshöhe (m) | 4,40 | 4,64 | 4,88 | 5,12 | 5,36 | 5,60 | 5,84 | |||||||
Stufenanzahl (m) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
Stufenbreite (m) | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 |
Gesamtbreite (m) | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 |
Gewicht (kg) | 35,4 | 39,6 | 38,3 | 43,0 | 41,4 | 46,5 | 45,8 | 51,3 | 50,3 | 56,2 | 53,8 | 60,1 | 57,3 | 64,1 |
Artikel-Nr. | 1116.610 | 1118.610 | 1116.611 | 1118.611 | 1116.612 | 1118.612 | 1116.613 | 1116.613 | 1116.614 | 1118.614 | 1116.615 | 1118.615 | 1116.616 | 1118.616 |
Trittform | Stufen |
---|---|
Teilbarkeit | 1x |
Kategorie | Treppen |
Material | Aluminium |
Hersteller | Layher |
Neigung | 60° |
Hersteller Firma: | Layher Steigtechnik GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Layher Steigtechnik GmbH
Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 71 35 70 5 00 |
E-Mail Adresse: | info@layher.com |
Webseite: | www.layher-steigtechnik.com/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten