Das Uni Leicht ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,3 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.
Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.
Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert.
Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.
Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.
- Maße der Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m² (Gerüstgruppe 3)
Arbeitshöhe A (ca. m) | 5,10 | 6,10 | 7,10 | 8,10 | 9,10 |
Gerüsthöhe H (m) | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 |
Standhöhe P (m) | 3,10 | 4,10 | 5,10 | 6,10 | 7,10 |
Gewicht (kg) | 168,2 | 179,0 | 216,6 | 227,4 | 265,0 |
Art.Nr. | 1403223 | 1403224 | 1403225 | 1403226 | 1403227 |
Ballastierung in geschlossenen Räumen | |||||
Aufbau mittig | 0 | 0 | 0 | l2 r2 | l2 r2 |
Aufbau seitlich | L0 R4 | L0 R8 | L0 R10 | L0 R12 | L0 R14 |
Aufbau seitlich mit Wandabstützung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballastierung in Freien | |||||
Aufbau mittig | 0 | 0 | l3 r3 | l6 r6 | l8 r8 |
Aufbau seitlich | L0 R6 | L0 R10 | L0 R14 | X | X |
Aufbau seitlich mit Wandabstützung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.
X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Beispiel: | l2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden. L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden. r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV). |
Teileliste
Gerüsttyp | Artikel-Nr. | 1403223 | 1403224 | 1403225 | 1403226 | 1403227 |
Geländer 1,80 m | 1205.180 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 |
Diagonale 2,50 m | 1208.180 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Diagonale 1,95 m | 1208.195 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Stirnbordbrett 0,75m | 1238.075 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbrett 1,80 m mit Klaue | 1239.180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Durchstiegbrücke 1,80 m | 1242.180 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Alu Gerüststütze, ausziehbar | 1248.260 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Verdrehsicherung | 1248.261 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Federstecker | 1250.000 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Standleiter 75/4 - 1,00 m | 1297.004 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Standleiter 75/8 - 2,00 m | 1297.008 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Lenkrolle 400 - 4kN | 1308.150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aufstiegsbügel 0,30 m | 1344.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uni Montagehaken | 1300.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ballast | 1249.000 | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe oben |
Kategorie | Rollgerüst |
---|---|
Standhöhe | 3,10 m |
Hersteller | Layher |
Material | Aluminium |
Arbeitshöhe | 5,10 m |
Plattformbreite | 0,75 m |
Plattformlänge | 1,80 m |
Gerüsthöhe | 4,35 m |
Gerüsttyp | Uni Leicht |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Layher Steigtechnik GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Layher Steigtechnik GmbH
Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 71 35 70 5 00 |
E-Mail Adresse: | info@layher.com |
Webseite: | www.layher-steigtechnik.com/ |