- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi-jederzeit erweiterbar
- Durch Umstecken kann das Gerüst auf dem Fahrbalken anders positioniert werden
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m2 (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüstes auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profil-jederzeit erweiterbar
- Bis zu einer Reichhöhe von 7,30m mit Fahrbalken, ab 8,30m mit Auslegern
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m² gemäß Gerüstgruppe 3
- Automatisch einrastende Klauenverbindungen garantieren ein spielarmes
Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,15 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,35 | 9,35 | 10,35 | 11,35 | 12,35 | 13,35 | |
Gerüsthöhe H (m) | 2,40 | 3,55 | 4,55 | 5,55 | 6,55 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 | 12,60 | |
Standhöhe P (m) | 1,15 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,35 | 7,35 | 8,35 | 9,35 | 10,35 | 11,35 | |
Teileliste - Normalaufbau | Gerüsttyp 9511 | ||||||||||||
4-Sprossenrahmen 0,75m | 9034075 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
8-Sprossenrahmen 0,75m | 9038075 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Plattform mit Durchstieg 1,80m | 9080180 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Geländer 1,80m | 9041180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diagonale 2,50m | 9060250 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Horizontale 1,80m | 9040180 | - | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Längsbordbrett 1,80m | 9120180 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stirnbordbrett 0,75m | 9110075 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fahrbalken verschiebbar | 9021180 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Lenkrolle Ø 150mm mit Zapfen Ø 39mm FB | 9010150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Lenkrolle mit Spindel Ø 200mm | 9015200 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ausleger | 9090130 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Antrittbügel | 9091000 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Federstecker | 9160000 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Gewicht ohne Ballast (ca. kg) | 53 | 130 | 138 | 177 | 190 | 211 | 224 | 259 | 272 | 307 | 320 | |
Artikel-Nr. | 9511/03 | 9511/04 | 9511/05 | 9511/06 | 9511/07 | 9511/08 | 9511/09 | 9511/10 | 9511/11 | 9511/12 | 9511/13 | |
Teileliste - Sicherheitsaufbau | Gerüsttyp 9521 | ||||||||||||
4-Sprossenrahmen 0,75m | 9034075 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
8-Sprossenrahmen 0,75m | 9038075 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Plattform mit Durchstieg 1,80m | 9080180 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Sicherheitsgeländer 1,80m | 9041180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diagonale 2,50m | 9060250 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Horizontale 1,80m | 9040180 | - | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Längsbordbrett 1,80m | 9120180 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stirnbordbrett 0,75m | 9110075 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fahrbalken verschiebbar | 9021180 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Lenkrolle Ø 150mm mit Zapfen Ø 39mm FB | 9010150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Lenkrolle mit Spindel Ø 200mm | 9015200 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ausleger | 9090130 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Antrittbügel | 9091000 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Federstecker | 9160000 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Gewicht ohne Ballast (ca. kg) | 55 | 132 | 140 | 179 | 192 | 213 | 226 | 261 | 274 | 309 | 322 | |
Artikel-Nr. | 9521/03 | 9521/04 | 9521/05 | 9521/06 | 9521/07 | 9521/08 | 9521/09 | 9521/10 | 9521/11 | 9521/12 | 9521/13 |
Ballastierung
Ballastierung in geschlossenen Räumen | |||||||||||
Aufbau mittig (kg) | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160 | 200 |
Aufbau einseitig | n.z. | 20 | 40 | 60 | 80 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Aufbau einseitig mit Abstützung (kg) | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | 140 |
Ballastierung im Freien | |||||||||||
Aufbau mittig | 0 | 0 | 40 | 80 | 160 | 40 | 200 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Aufbau einseitig | n.z. | 20 | 40 | 80 | 140 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Aufbau einseitig mit Abstützung | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | 80 | 80 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
Ausführung mit Ausleger | nein | ja | |||||||||
Gerüsttyp 9512 - Normalaufbau | 9511/03 | 9511/04 | 9511/05 | 9511/06 | 9511/07 | 9511/08 | 9511/09 | 9511/10 | 9511/11 | 9511/12 | 9511/13 |
Gerüsttyp 9522 - Sicherheitsaufbau | 9521/03 | 9521/04 | 9521/05 | 9521/06 | 9521/07 | 9521/08 | 9521/09 | 9521/10 | 9521/11 | 9521/12 | 9521/13 |
n.z.=nicht zulässig
Arbeitshöhe | 9,35 m |
---|---|
Hersteller | Euroline |
Material | Aluminium |
Standhöhe | 7,35 m |
Gerüsthöhe | 8,60 m |
Plattformlänge | 1,80 m |
Kategorie | Fahrgerüste |
Plattformbreite | 0,75 m |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | euroline GmbH Friedrich Schlichte |
---|---|
Hersteller Adresse: |
euroline GmbH Friedrich Schlichte
Neubrunnenweg 5
31812 Bad Pyrmont
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 52 81 9 32 04 0 |
E-Mail Adresse: | info@euroline-leitern.de |
Webseite: | www.euroline-leitern.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten