Nach DIN 18799-1 - Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage
Bitte beachten Sie
- Ab 3 m Absturzhöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein
- Ab 10 m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen, die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer erforderlich, siehe EN ISO14122-4
- Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, muss ein Ausstiegstritt mitbestellt werden
- Am Ausstieg ist eine Sicherungstüre empfehlenswert
- Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruhebühnen erfolgt unter Berücksichtigung bestimmter Personenkreise hinsichtlich der Erfahrung in Benutzung von Steigleitern:
- Personengruppe 1: Personen mit Erfahrung (z.B Antennenbauer)
- Personengruppe 2: Personen ohne Erfahrung (z.B Privatpersonen)
ab 10 m Steighöhe bei Personengruppe 1) - die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte beträgt 10 m |
||||||||||
Steighöhe bis (m) | 10,64 | 11,76 | 12,60 | 13,44 | 14,28 | 15,12 | 15,96 | 17,08 | 17,92 | 18,76 |
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 11,84 | 12,96 | 13,80 | 14,64 | 15,48 | 16,32 | 17,16 | 18,28 | 19,12 | 19,96 |
Leiternteil 1,96m | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Leiternteil 2,80m | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
Leiternteil 3,64m | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Ausstiegsholm, einseitig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maueranker, starr, Abstand 200 mm | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 31 | 33 |
Rückenschutzbügel versetzte Ausführung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Umsteigeplattform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Steigleiternverbinder | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Edelstahl (1,4571) | ||||||||||
Artikelnummer | 9631070 | 9631180 | 9631260 | 9631380 | 9631490 | 9631570 | 9631680 | 9631800 | 9631910 | 9632020 |
Material | Edelstahl |
---|---|
Kategorie | Steigleiter |
Steighöhe | 17,92 m |
Leiterlänge | 19,12 m |
Hersteller | Euroline |
gpsr_manufacturer_name | Euroline |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | euroline GmbH Friedrich Schlichte |
---|---|
Hersteller Adresse: |
euroline GmbH Friedrich Schlichte
Neubrunnenweg 5
31812 Bad Pyrmont
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 52 81 9 32 04 0 |
E-Mail Adresse: | info@euroline-leitern.de |
Webseite: | www.euroline-leitern.de/ |