Material | Sprossen | Leiterbreite | Holmhöhe | Merkmale | Einsatzbereich |
Aluminium eloxiert | 30x30 mm geriffelt | 520mm | 60mm | Robust und edel in der Optik | Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen |
Aluminium blank | 30x30 mm geriffelt | 520mm | 60mm | Kostengünstig, leicht und universell | Alle Innenbereiche und bedingt im Außenbereich |
Stahl verzinkt | 30mm Lochsprossen | 520mm | 60mm | Sehr robust und widerstandsfähig | Industrie und bauliche Anlagen |
Edelstahl | 30mm Lochsprossen | 520mm | 60mm | Langlebig und beständig | Hygenie-, Chemie, Lebensmittelbereich; Industrie und Architektur |
bis maximal 10 m Steighöhe | ||||||
Steighöhe bis (m) | 4,76 | 5,60 | 6,44 | 7,28 | 8,40 | 9,52 |
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 5,96 | 6,80 | 7,64 | 8,48 | 9,60 | 10,72 |
Leiternteil 1,96m | 1 | - | - | - | - | 2 |
Leiternteil 2,80m | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 |
Leiternteil 3,64m | - | - | 1 | 2 | - | - |
Ausstiegsholm, einseitig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maueranker, starr, Abstand 200 mm | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 |
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 15 |
Steigleiternverbinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Aluminium eloxiert | ||||||
Artikelnummer | 500200 | 500205 | 500210 | 500215 | 500220 | 500225 |
Aluminium blank | ||||||
Artikelnummer | 510200 | 510205 | 510210 | 510215 | 510220 | 510225 |
Stahl verzinkt | ||||||
Artikelnummer | 520200 | 520205 | 520210 | 520215 | 520220 | 520225 |
Edelstahl | ||||||
Artikelnummer | 530200 | 530205 | 530210 | 530215 | 530220 | 530225 |
ab maximal 10 m Steighöhe die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte beträgt 6 m |
|||||||||
Steighöhe bis (m) | 10,92 | 11,76 | 13,16 | 14,00 | 15,12 | 15,96 | 16,80 | 17,64 | 18,76 |
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 12,12 | 12,96 | 14,36 | 15,20 | 16,32 | 17,16 | 18,00 | 18,84 | 19,96 |
Leiternteil 1,96m | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 |
Leiternteil 2,80m | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 |
Leiternteil 3,64m | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ausstiegsholm, einseitig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maueranker, starr, Abstand 200 mm | 18 | 18 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 |
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang | 23 | 24 | 27 | 31 | 31 | 36 | 36 | 37 | 47 |
Rückenschutzbügel versetzte Ausführung | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Umsteigeplattform | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Steigleiternverbinder | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Sicherungsstrebe | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Aluminium eloxiert | |||||||||
Artikelnummer | 500231 | 500236 | 500241 | 500246 | 500251 | 500256 | 500261 | 500266 | 500271 |
Aluminium blank | |||||||||
Artikelnummer | 510231 | 510236 | 510241 | 510246 | 510251 | 510256 | 510261 | 510266 | 510271 |
Stahl verzinkt | |||||||||
Artikelnummer | 520231 | 520236 | 520241 | 520246 | 520251 | 520256 | 520261 | 520266 | 520271 |
Edelstahl | |||||||||
Artikelnummer | 530231 | 530236 | 530241 | 530246 | 530251 | 530256 | 530261 | 530266 | 530271 |
Trittform | Sprossen |
---|---|
Hersteller | Munk |
Teilbarkeit | 1x |
Kategorie | Steigleiter |
Hersteller Firma: | MUNK GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
MUNK GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 23
89312 Günzburg
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 8221 36 16 01 |
E-Mail Adresse: | info@munk-group.com |
Webseite: | www.steigtechnik.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten