Nach DIN 18799-1 - Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage
Bitte beachten Sie
- Ab 3 m Absturzhöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein
- Ab 10 m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen, die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer erforderlich, siehe EN ISO14122-4
- Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, muss ein Ausstiegstritt mitbestellt werden
- Am Ausstieg ist eine Sicherungstüre empfehlenswert
- Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruhebühnen erfolgt unter Berücksichtigung bestimmter Personenkreise hinsichtlich der Erfahrung in Benutzung von Steigleitern:
- Personengruppe 1: Personen mit Erfahrung (z.B Antennenbauer)
- Personengruppe 2: Personen ohne Erfahrung (z.B Privatpersonen)
bis maximal 10 m Steighöhe | ||||||
Steighöhe bis (m) | 4,76 | 5,60 | 6,44 | 7,28 | 8,40 | 9,52 |
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 5,96 | 6,80 | 7,64 | 8,48 | 9,60 | 10,72 |
Leiternteil 1,96m | 1 | - | - | - | - | 2 |
Leiternteil 2,80m | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 |
Leiternteil 3,64m | - | - | 1 | 2 | - | - |
Ausstiegsholm, einseitig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maueranker, starr, Abstand 200 mm | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 |
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang | - | 7 | 10 | 10 | 12 | 15 |
Steigleiternverbinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Aluminium eloxiert | ||||||
Artikelnummer | 9600480 | 9600570 | 9600650 | 9600740 | 9600850 | 9600960 |
Aluminium blank | ||||||
Artikelnummer | 9610480 | 9610570 | 9610650 | 9610740 | 9610850 | 9610960 |
Stahl verzinkt | ||||||
Artikelnummer | 9620480 | 9620570 | 9620650 | 9620740 | 9620850 | 9620960 |
Edelstahl (1,4571) | ||||||
Artikelnummer | 9630480 | 9630570 | 9630650 | 9630740 | 9630850 | 9630960 |
ab 10 m Steighöhe bei Personengruppe 1) - die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte beträgt 10 m |
||||||||||
Steighöhe bis (m) | 10,64 | 11,76 | 12,60 | 13,44 | 14,28 | 15,12 | 15,96 | 17,08 | 17,92 | 18,76 |
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 11,84 | 12,96 | 13,80 | 14,64 | 15,48 | 16,32 | 17,16 | 18,28 | 19,12 | 19,96 |
Leiternteil 1,96m | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Leiternteil 2,80m | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
Leiternteil 3,64m | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Ausstiegsholm, einseitig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maueranker, starr, Abstand 200 mm | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 31 | 33 |
Rückenschutzbügel versetzte Ausführung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Umsteigeplattform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Steigleiternverbinder | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Aluminium eloxiert | ||||||||||
Artikelnummer | 9601070 | 9601180 | 9601260 | 9601380 | 9601490 | 9601570 | 9601680 | 9601800 | 9601910 | 9602020 |
Aluminium blank | ||||||||||
Artikelnummer | 9611070 | 9611180 | 9611260 | 9611380 | 9611490 | 9611570 | 9611680 | 9611800 | 9611910 | 9612020 |
Stahl verzinkt | ||||||||||
Artikelnummer | 9621070 | 9621180 | 9621260 | 9621380 | 9621490 | 9621570 | 9621680 | 9621800 | 9621910 | 9622020 |
Edelstahl (1,4571) | ||||||||||
Artikelnummer | 9631070 | 9631180 | 9631260 | 9631380 | 9631490 | 9631570 | 9631680 | 9631800 | 9631910 | 9632020 |
ab maximal 10 m Steighöhe bei Personengruppe 2) - die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte beträgt 6 m |
|||||||||
Steighöhe bis (m) | 10,92 | 11,76 | 13,16 | 14,00 | 15,12 | 15,96 | 16,80 | 17,64 | 18,76 |
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 12,12 | 12,96 | 14,36 | 15,20 | 16,32 | 17,16 | 18,00 | 18,84 | 19,96 |
Leiternteil 1,96m | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Leiternteil 2,80m | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 |
Leiternteil 3,64m | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Ausstiegsholm, einseitig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maueranker, starr, Abstand 200 mm | 18 | 18 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 36 |
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang | 19 | 24 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 39 |
Rückenschutzbügel versetzte Ausführung | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Umsteigeplattform | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Steigleiternverbinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
Aluminium eloxiert | |||||||||
Artikelnummer | 9641090 | 9641180 | 9641320 | 9641400 | 9641510 | 9641600 | 9641680 | 9641760 | 9641880 |
Aluminium blank | |||||||||
Artikelnummer | 9651090 | 9651180 | 9651320 | 9651400 | 9651510 | 9651600 | 9651680 | 9651760 | 9651880 |
Stahl verzinkt | |||||||||
Artikelnummer | 9681090 | 9681180 | 9681320 | 9681400 | 9681510 | 9681600 | 9681680 | 9681760 | 9681880 |
Edelstahl (1,4571) | |||||||||
Artikelnummer | 9691090 | 9691180 | 9691320 | 9691400 | 9691510 | 9691600 | 9691680 | 9691760 | 9691880 |
Hersteller | Euroline |
---|---|
Material | Aluminium eloxiert |
Steighöhe | 14,28 m |
Kategorie | Steigleiter |
Leiterlänge | 15,48 m |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | euroline GmbH Friedrich Schlichte |
---|---|
Hersteller Adresse: |
euroline GmbH Friedrich Schlichte
Neubrunnenweg 5
31812 Bad Pyrmont
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 52 81 9 32 04 0 |
E-Mail Adresse: | info@euroline-leitern.de |
Webseite: | www.euroline-leitern.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten